今年のエコメッセちばではお申し込みの際、出展団体の皆さまにSDGsの主な目標を1つ選択していただきました。
◆SDGs持続可能な17の開発目標別の出展団体数(2022. 8.9)
17の目標 | 団体数 |
1 貧困をなくそう | 3 |
2 飢餓をゼロに | 0 |
3 すべての人に保健と福祉を | 2 |
4 質の高い教育をみんなに | 3 |
5 ジェンダー平等を実現しよう | 0 |
6 安全な水とトイレを世界中に | 1 |
7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに | 5 |
8 働きがいも経済成長も | 0 |
9 産業と技術革新の基盤をつくろう | 0 |
10 人や国の不平等をなくそう | 1 |
11 住み続けられるまちづくりを | 3 |
12 つくる責任つかう責任 | 7 |
13 気候変動に具体的な対策を | 11 |
14 海の豊かさを守ろう | 4 |
15 陸の豊かさも守ろう | 6 |
16 平和と公正をすべての人に | 0 |
17 パートナーシップで目標を達成しよう | 4 |
計 | 50 |
◆出展団体のうちCOOL CHOICEに賛同登録している団体数(2022. 9. 8 現在)
20
エコメッセ2022 in ちばに出展を予定している団体様をご紹介します。(2022/9/23現在) SDGs持続可能な17の開発目標(主な目標)別にさせていただきました。
◆開発目標1 貧困をなくそう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 明治大学商学部水野勝之ゼミナール | 大学 | 1 | 〇 | 「貧困をなくそう」「飢餓をゼロに」に対応。浦安での子ども食堂の調査やフードパントリーの調査を行っている。大学生も参加し、その実体験に基づいて二つの展示を行う。第1は、調査結果をポスターとして展示する。第2は、テーブルにて貧富の格差が付くことがどのように大変なことなのか、貿易ゲームなどを通して子どもたちに実体験させる。 |
2 | 一般社団法人子供プラス未来 | 企業 | 1 | - | 2022年にスタートした子育て世帯の支援×食品ロス削減の取り組み「こどみらマルシェ(子ども食堂)」を中心に展示を行います。大手百貨店やお菓子の製造・流通を行っている企業等と連携してひとり親世帯などの子育て世帯を支援するこどみらマルシェの活動を紹介する他、子どもや来場者を対象にSDGsについてのクイズを実施予定です。 |
3 | 独立行政法人 国際協力機構 | 行政 | 1 | - | 開発途上国に関する写真等のパネル展示やJICA海外協力隊等の出前講座、個別相談ブース。 |
◆開発目標3 すべての人に保健と福祉を
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 社会福祉法人あかね ワークアイ・船橋 | 市民活動団体 | 3 | 〇 | 点字名刺のアピールと、封筒・コースター・鍋敷き・名刺入れなど、使用済みの点字用紙から作った製品の配布を行います。 |
2 | 長生高校お掃除プロジェクト | 高校 | 3 | - | 長生高校では普段の清掃のやり方を改善する取組を行っています。この取組を基盤に花王株式会社とコラボレーションし、衛生環境を向上させるための学校清掃マニュアル作りに参画しています。目に見えるホコリやチリだけでなく、目に見えない細菌・ウィルス・ダニの除去まで気を配り、健康に過ごせる学校づくりを目指しています。 |
◆開発目標4 質の高い教育をみんなに
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | アクティオ株式会社 千葉市子ども交流館 | 企業 | 4 | - | 施設の見どころを紹介し、いらなくなったおもちゃのカプセル等を使ったエコな材料で工作をします。ピョコピョコ動く不思議な石を作ります。 |
2 | アメジスト・アート出版 | 市民活動団体 | 4 | - | 質の高い教育のための絵本(印刷絵本、動画絵本)の紹介、販売。 |
3 | 千葉県企業局業務振興課 | 行政 | 4 | - | 千葉県企業局が導入している再生可能エネルギーや、環境負荷を低減するための取り組みについてパネル等の展示物により紹介します。 |
◆開発目標6 安全な水とトイレを世界中に
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 千葉工業大学生命科学科分子生態工学研究室 | 大学 | 6 | - | 干潟・河川・湖沼を対象とした生物・水質・水環境健全性調査および分子生態工学的手法による水環境修復・保全研究のポスター発表。 |
◆開発目標7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 一般社団法人 日本プラスチック食品容器工業会 | 企業 | 7 | ○ | 私たちの身近なところで使われ、軽くて丈夫、安心、安全、衛生的に保護・保存できると共に、食品流通・輸送にも欠かせないプラスチック食品容器を紹介します。プラスチック成形機の実演、そして体験も出来ます。 |
2 | 有限会社エムエスイー | 企業 | 7 | ○ | 創電気、創安全、事業内容の紹介、再生エネルギーとmSeの取組についてクイズ形式での参加呼びかけ、LIB太陽光非常電源の展示紹介、ソーラー防犯灯の展示紹介、メラ監視システムの展示紹介 |
3 | 自然エネルギーを広めるネットワークちば | 市民活動団体 | 7 | - | (1) 未来をつくる”でんき”のえらび方(パワーシフトキャンペーン)(2) 自然エネルギー100%を実現する未来へ(3) 会員団体の活動紹介 |
4 | 生活協同組合コープみらい | 企業 | 7 | - | コープデリ電気を始めコープ商品などを通じて環境への取り組みをコープデリは行っています。楽しく知って頂けるようゲームを行いながらご紹介いたします。ぜひお越しください。お待ちしてます。 |
5 | 日本大学生産工学部環境安全工学科 | 大学 | 7 | - | 私たち、環境安全工学科で行っている地球環境問題への取り組みを紹介します!再生可能エネルギーとして注目されている水素を使った燃料電池の紹介や応用例、安全・安心で持続可能な社会をデザインしたものづくりもあわせて紹介いたします。 |
◆開発目標10 人や国の不平等をなくそう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 株式会社D&Pメディア | 企業 | 10 | ○ | メディアユニバーサルコミニュケーションデザインの手法を用いて、高齢者や障害者にも確実に情報を届ける「情報保障」で、全ての人に情報を届けることで情報伝達の不平等をなくし、住みやすい社会を作る。コンセプトは「みんなの見やすさの実現」。 |
◆開発目標11 住み続けられるまちづくりを
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | エコトンボの会/日本エコトイ協会 | 市民活動団体 | 11 | ― | 家庭に出る牛乳パックやサランラップ芯等、及び産業廃棄物等を使って子ども達に物作りの楽しさと地球環境、温暖化防止の大切を教えています。エコトンボ・カプセルコマ・ロケットシューター・フロックボイス‣割りばしゴム鉄砲等 |
2 | カモミールの森 | 市民活動団体 | 11 | 〇 | 日頃の活動報告や、他団体とのコラボレーションについての展示。最近特に意識しなくても身の回りでハンドメイドや地域活動や子どもの教育に関わっていらっしゃる皆さんが、SDGs分野と何かしら重なる活動をなさっていると感じます。考える事と同時に並行して実際に手や体を動かしながら世の中と関わることを行っていきたいと思います。 |
3 | 株式会社LIXIL LWT千葉支社 | 企業 | 11 | 〇 | 災害によって避難所となるトイレを超節水型(断水時に1リットルの水で流すことが可能です)に変えて少ない水で使用出来るトイレシステムを展示します。理想はみんながどんなときでも同じように使える水洗トイレ。たとえ災害が起こったとしてもいつもと同じように無理なく安心して使えるトイレです。 |
◆開発目標12 つくる責任つかう責任
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 花王グループカスタマーマーケティング㈱ | 企業 | 12 | - | 「3Rごみ削減啓発」を目的としたクイズ形式のイベントキット展開を行います。参加者には衣料用洗剤アタックのサンプルを進呈致します! |
2 | フェアトレードちば | 市民活動団体 | 12 | - | フェアトレードについてのパネル展示や資料配布を行います!フェアトレードの木彫りスタンプを使って、メッセージカードを作ってみませんか?グローバル&ローカルの地域産品として創出したちばフェアトレードコーヒーの展示販売も行います。そのほかフェアトレードの食品や雑貨の販売もあるかも?! |
3 | PRIYO handicrafts | 市民活動団体 | 12 | - | バングラデシュ製のフェアトレードを通して、「作る人」「使う人」「みんなの環境」を守る製品作りを目指しています。現地の人々の生活向上を図るとともに、環境保護に寄与する製品開発や情報発信を通して日本の消費者の方々に国際問題と環境問題に配慮したライフスタイルを提案しています。 |
4 | 生活協同組合コープみらい | 企業 | 12 | 〇 | コープみらいが取り組んでいる「環境」の取り組みを紹介します。コープが取り組んでいる「エコ活」の「使い捨てプラスチック」問題をテーマにプラスチック問題に関するクイズと「みつろうエコラップづくり」体験会を行います。 |
5 | ライオン㈱千葉工場 | 企業 | 12 | 〇 | 環境活動の取り組みについてエコクイズを行いながらPR活動します。 |
6 | イオン株式会社 | 企業 | 12 | 〇 | 身近なお買い物というシーンの中で、イオンがお客さまと一緒に取り組む環境保全活動について、わかりやすく・楽しく、ご紹介します。 |
7 | 千葉県環境生活部循環型社会推進課 | 行政 | 12 | ー | 循環型社会の推進に関する取組の紹介。 |
◆開発目標13 気候変動に具体的な対策を
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 特定非営利活動法人 環境カウンセラー千葉県協議会 | 市民活動団体 | 13 | 〇 | ①環境省認定「うちエコ診断」の実施(予定)②気候危機に関するパネルとクイズで、参加者と共 に考えるコーナーの設置③朝顔・ゴーヤの種配付とその効果等を理解し合え るコーナーの設置 などを考えています。 |
2 | NEXT GENERATION FOOD | 市民活動団体 | 13 | ー | 近畿大学の学生が中心となり、昆虫食に関するこれまでの取り組みの企画展示とともに、物販などで盛り上げます。簡単にSDGsと昆虫食を知っていただけるワークショップも予定しています。 |
3 | 一般社団法人銀座環境会議 | 行政 | 13 | - | SDGsについてなにかしないといけないが、なにをすれば…そもそもSDGsがぼんやりとしかわからない…そんなご相談をよく受けます。ある種“当たり前のこと”である17の目標を暗記してもSDGsの本質はわかりません。カードゲームと、ゲーム中の自分や周囲の変化を振り返ることでSDGsの本質を”体感”し、さらに座学で理解を深めるセミナーをご紹介します。。 |
4 | 千葉県地球温暖化防止活動推進センター/千葉県地球温暖化防止活動推進員 | 企業 | 13 | 〇 | タブレットPCを用いた家庭の省エネ簡易診断及び温暖化防止のアンケートやクールチョイスへの賛同を呼びかけるとともに各地区での千葉県地球温暖化防止活動推進員の活動をパネルで紹介 するとともに各種ツールを使った温暖化防止の啓発活動を行います。。 |
5 | 市原市 | 行政 | 13 | 〇 | 「緑のカーテン」でSDGsに取り組もう!市原市では、地球温暖化対策の一環として、「緑のカーテン」の設置を推進しています。臨海部企業に御協力いただき、庁舎へ設置した「緑のカーテン」の育て方や成長の様子をご紹介します。わたしたちができるSDGsの取組みとして、「緑のカーテン」を設置してみませんか。 |
6 | 株式会社LIXIL LHT千葉支社 | 企業 | 13 | 〇 | 私たちLIXILは住まいの「省エネ」と「健康・快適」な暮らしの両立を実現するために「室内温度」に着目し、”ヒトと地球にやさしい温度“の大切さを「学び・体感」 を通じて、お客さま、地域社会、ビジネスパートナー及び従業員などの幅広いステークホルダーの環境意識を高め、行動変容を促すことを社会全体に広げていく活動をしております。 |
7 | キリンビバレッジ株式会社 | 企業 | 13 | - | 水や農産物など自然の恵みを利用する私たちにとって、地球環境の持続可能性は事業継続の前提であり、容器包装や気候変動影響への対応などのバリューチェーンでの環境負荷低減は経営基盤の強化にもつながります。キリングループは2020年に改定した「環境ビジョン2050」のもと、ポジティブインパクトで、持続可能な地球環境を次世代につなげます。 |
8 | 千葉県環境生活部大気保全課・温暖化対策推進課 | 行政 | 13 | - | 県、千葉市の公用車として活躍する燃料電池自動車「MIRAI」を屋外スペースに展示します。併せて、MIRAIからの電力を利用して「安全!節約!エコ!」なエコドライブの運転体験をシミュレータを用いて実施します! また、自動車環境対策(低公害車指定制度、ディーゼル車規制等)、地球温暖化対策などについて展示やリーフレットの配布を行います。ぜひ、足をお運びください! |
9 | 千葉県環境研究センター企画情報室 | 行政 | 13 | - | ○気候変動による影響や適応をわかりやすく解説したパネルの展示 ○温度を目で見る「サーモグラフィーカメラ」による撮影・画像展示 ○環境学習動画(気候変動ほか)の展示、リーフレット配布など |
10 | 千葉市環境保全課 | 行政 | 13 | 〇 | ・環境関連の啓発パネル展示 ・気候危機啓発動画の放映 |
11 | 千葉市地球温暖化対策地域協議会 | 市民活動団体 | 13 | 〇 | ・気候危機に対する行動変容の周知(「わたしの気候危機行動宣言」を集める) ・環境かるたの展示 |
◆開発目標14 海の豊かさを守ろう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 江戸川を綺麗にする会 | 市民活動団体 | 14 | - | 江戸川のゴミ拾いを通じて、江戸川からごみを出さない活動を進めます。リサイクル、防災についても、自治体、メーカー、産廃処分会社等に 提案していきたいと思います。①廃プラスチックのリサイクル(アンカレッジ・ジャパン株式会社)②油化炭化装置のご紹介(株式会社トップ)③バイオマス発電について④浄水装置について等 |
2 | 三番瀬写真展実行委員会 | 市民活動団体 | 14 | - | 三番瀬の漁業の写真と生物の写真、貝殻工作体験 |
3 | 合同会社BULA Earth | 市民活動団体 | 14 | - | 弊社主宰のネイチャーイラストオンラインレッスンについての資料をご用意し、ZOOMを使用したレッスンの様子を動画でご覧いただきます。ブース内にて、イラスト講師から実際のイラストレッスンの指導も受けられる予定です。 |
4 | 千葉県環境生活部水質保全課 | 行政 | 14 | - | 水環境の保全に関する取組の紹介。 |
◆開発目標15 陸の豊かさを守ろう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 特定非営利活動法人 ちば里山センター | 市民活動団体 | 15 | 〇 | 森林伐採に必要なロープワークの紹介、エンジンウィンチの紹介、一般的なロープワークの実演。 |
2 | 千葉県里山林保全整備推進地域協議会 | 市民活動団体 | 15 | 〇 | 森林・山村多面的機能発揮交付金を活用した市民団体の森林整備や森林資源利用活動の紹介。 |
3 | 里山Bewahrung | 市民活動団体 | 15 | 〇 | 千葉県内5市(千葉市、市川市、船橋市、佐倉市、白井市)で取り組む自然環境保全活動について紹介します! |
4 | ふなばしホタル観察会 | 市民活動団体 | 15 | 〇 | 船橋市市内のホタルの生息状況や発生状況についての報告や、ホタルを含む里山の生態系の保全について情報交換を行いたいと考えています。 |
5 | 千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター | 行政 | 15 | - | 千葉県にはたくさんの生き物がいます。その中には、絶滅のおそれがある生き物もいれば、他所から侵入してきて、在来の生き物を脅かすようなものもいます。このような生物多様性に関するトピックをパネル展示で解説します。パネルを読んで「生命(いのち)のにぎわいクイズ」に挑戦すると、生き物缶バッジをプレゼントします。 |
6 | 千葉県農林水産部安全農業推進課 | 行政 | 15 | - | 千葉県では、化学合成農薬や化学肥料の使用を通常栽培の半分以下に減らして栽培された農産物を「ちばエコ農産物」として認証しています。本ブースでは、「ちばエコ農産物」の制度や取組及び「環境にやさしい農業」の取組についてご紹介します。 |
◆開発目標17 パートナーシップで目標を達成しよう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 千葉工業大学 南澤研究室 | 大学 | 17 | 〇 | 千葉工業大学大学院先進工学研究科 生命科学専攻、先進工学部生命科学科の学生で構成される南澤研究室です。南房総市 × 千葉工業大学 産学協働地域活力創造推進カレンデュラ(金盞花:キンセンカ)プロジェクトで実施している研究活動から、日本最古の千葉県南房総のカレンデュラにかかわる未知なる魅力を紹介します。 |
2 | 千葉大学環境ISO学生委員会 | 学生団体 | 17 | 〇 | 千葉大学環境ISO学生委員会の活動をパネルを使って紹介します!また子どもたちが環境を学べる、環境クイズやゲームも準備しています!ぜひお立ち寄りください。 |
3 | 千葉県環境生活部水質保全課・県土整備部河川環境課 | 行政 | 17 | ー | ・「印旛沼流域水循環健全化会議」における取組の紹介(パネル展示等) ・上記に関するクイズ ・広報・啓発資料の配布 |
4 | 千葉県環境生活部県民生活課 | 行政 | 17 | ー | ボランティアマッチングサイト「ちばボランティアナビ」をご紹介します。会員登録いただいた方にはチーバくんのイラストが入っている県民活動PRグッズ等をプレゼントしますので、ぜひお越しください! |