今年のエコメッセちばではお申し込みの際、出展団体の皆さまにSDGsの主な目標を1つ選択していただきました。
◆SDGs持続可能な17の開発目標別の出展団体数(2020. 11.1)
17の目標 | 団体数 |
1 貧困をなくそう | 1 |
2 飢餓をゼロに | 0 |
3 すべての人に保健と福祉を | 4 |
4 質の高い教育をみんなに | 0 |
5 ジェンダー平等を実現しよう | 0 |
6 安全な水とトイレを世界中に | 0 |
7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに | 9 |
8 働きがいも経済成長も | 1 |
9 産業と技術革新の基盤をつくろう | 0 |
10 人や国の不平等をなくそう | 1 |
11 住み続けられるまちづくりを | 4 |
12 つくる責任つかう責任 | 9 |
13 気候変動に具体的な対策を | 10 |
14 海の豊かさを守ろう | 6 |
15 陸の豊かさも守ろう | 4 |
16 平和と公正をすべての人に | 1 |
17 パートナーシップで目標を達成しよう | 9 |
計 | 59 |
◆出展団体のうちCOOL CHOICEに賛同登録している団体数(2020. 11. 1 現在)
26
エコメッセ2020 in ちばに出展を予定している団体様をご紹介します。(2020/10/7現在) SDGs持続可能な17の開発目標(主な目標)別にさせていただきました。
◆開発目標1 貧困をなくそう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | JICA東京 | 行政 | 1 | - | 日本のODA実施機関として、途上国で国際協力を行っています。 |
◆開発目標3 すべての人に保健と福祉を
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | タバコ問題を考える会・千葉(TMKC) | 市民活動団体 | 3 | - | ①千葉県内で学校での防煙教育や、受動喫煙などのタバコ問題に関する調査活動・啓発活動を行っています。毎定例会・受動喫煙被害に関する相談会を毎月1回開催し、毎年1月には講演会を開催しています。 |
2 | メジカラネット | 市民活動団体 | 3 | - | 視覚障碍者の誘導の仕方の研修と研究PCやスマホの機能・アプリ体験会「メジカラサロン」の開催 |
3 | 船橋地球市民クラブ | 市民活動団体 | 3 | 〇 | EarthCitizen Tokyo改め、船橋地球市民クラブで今回出店させていただきたいと思います。船橋地球市民クラブは船橋を中心として活動しているクラブです。船橋から千葉県内、首都圏、関東、日本全国、世界に向けて、健康や地球環境に関する活動や行動などを発信しています。自分自身が健康となり、地球を健康にしていこうをテーマに、清掃活動や気功、1分運動などの啓もう活動をしています。 |
4 | 養生健身法 天地の会 | 市民活動団体 | 3 | - | 養生健身法 天地の会は、拍手ヨガダンス、声ヨガ、森林ヨガを活動の3本柱として、SDGsの“すべての人に健康と福祉を”を目標に掲げ、子供からお年寄りまで、地域社会から聴覚視覚障害者の方達まで、多様化する社会に機動力の高い対応をすべく、健康づくりの活動に取り組んでいます。 |
◆開発目標7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 有限会社エムエスイー | 企業 | 7 | ○ | 営農型太陽光発電システム(ソーラーシェアリング)の普及、独立型太陽光システムとLED,LIBの有効活用 |
2 | パワーシフトキャンペーン | 市民活動団体 | 7 | - | 日本のエネルギーの再生可能エネルギーへのシフトを呼び掛けるキャンペーン。小売電気事業者には供給する電気の再エネ割合を増やすこと、消費者には電力自由化を活かして再エネ供給を志す電力会社にスイッチングすることを促し、そのための情報発信や連携を図ります。大手電力会社との不公平を増長する容量市場の問題にも取り組んでいます。 |
3 | 房総ガス協議会 環境部 | 企業 | 7 | - | 本会は千葉県内の都市ガス事業者で構成しております。公営6事業者、私営11事業者あり、主な活動としましては、都市ガスの安全・安心と、普及促進に努めております。エネルギーを供給する公益事業者として、お客さまへ安全・安心をお届けすることはもちろんのこと、お客さま、地域社会のみなさまの信頼に応えるよう活動を行ってまいります。 |
4 | 千葉市環境保全部環境保全課 | 行政 | 7 | 〇 | 環境行政に係る様々な施策を進めています。今回は本市の「COOLCHOICE」及び環境問題への取り組みを紹介します。併せて「COOLCHOICE」の賛同登録を募ります。 |
5 | 自然エネルギーを広めるネットワークちば(略称:リネットちば) | 市民活動団体 | 7 | - | 本会は、千葉県内において、市民・事業者・研究機関・行政のパートナーシップによって、従来型エネルギー(火力・原子力エネルギー)から自然エネルギー=再生可能エネルギーへのシフトをめざす。もって、地域に密着した自然エネルギーを活用した持続可能な地域づくりを行う。 |
6 | 認定NPO法人 太陽光発電所ネットワーク千葉地域交流会 | 市民活動団体 | 7 | - | 環境イベントへの出展、卒FITセミナー・講演会開催、PV無料相談など。 |
7 | 千葉商科大学 | 大学 | 7 | 〇 | 千葉商科大学では再生可能エネルギーの導入を進め、学生・教職員が連携して、「自然エネルギー100%大学」の取組みを進めています。所有するメガソーラー発電所(千葉県野田市)でのエネルギーの創出量と、キャンパス(千葉県市川市)で使用するエネルギーの消費量を同量にすることを目指しています。 |
8 | こだいらソーラー | 市民活動団体 | 7 | 〇 | 3.11原発事故を契機に、再生可能エネルギーへのシフトを地域ですすめようと2012年に発足し、市民共同発電所づくりに取り組む。市民資金により設置した7機100kWの太陽光発電所の電気は新電力に売電し、市民に地産地消の電気の活用を呼び掛けている。省エネ、再エネの啓発事業を行い、他市民電力団体などとの連携、交流を図っている。 |
9 | 一般社団法人やちよ未来エネルギー | 市民活動団体 | 7 | - | 私たちは「地域のみんなで創る自然エネルギー社会を子どもたちの未来へ」の想いを込めて市民の皆さんと一緒に(1)市民発電所プロジェクト(2)パワーシフトプロジェクト(3)エコ教育プロジェクト(4)ベランダ発電プロジェクト(5)子ども守るプロジェクトの5つのプロジェクトを進めています。 |
◆開発目標8 働きがいも経済成長も
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | フェアトレードちば | 市民活動団体 | 8 | - | ちばにフェアトレードを広げる活動。毎年5月にフェアトレードの祭典『フェアトレードフェスタちば』を企画運営実施。フェアトレードの勉強会なども不定期に企画実施。2020年にはちばと世界をつなぐ『ちばフェアトレードコーヒー』商品開発を行い、千葉の福祉作業所、焙煎所と、世界のコーヒー農家に経済がまわる仕組みづくりをパイロット実施。 |
◆開発目標10 人や国の不平等をなくそう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | (公財)ちば国際コンベンションビューロー 千葉県国際交流センター | 市民活動団体 | 10 | - | 千葉県国際交流センターは、市民レベルで活動を行う民間国際交流団体をはじめ、ボランティア、地域の国際交流協会、大学、行政機関などと連携し、国際理解の促進や国際交流・国際協力活動の推進、在住外国人が地域社会の一員として県民と互いに違いを認め合い、相互理解を図りながら共に生活を送ることのできる多文化共生社会の実現などを目指して活動しています。 |
◆開発目標11 住み続けられるまちづくりを
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 坪井湿地を復活する会 | 市民活動団体 | 11 | - | ◎ 坪井のヘイケボタル復活計画・坪井のヘイケボタル(固有種)の存続(幼虫の人工飼育)・ホタルサポーターによる人工飼育、幼虫放流、成虫観賞等・船橋市坪井近隣公園「坪井湿地」の生育環境整備・ホタルの餌(カワニナ等)育成・湿地生物の生態周知(坪井の自然を楽しむ講座全4回の開催)・2019年度第8回印旛沼・流域再生大賞受賞 |
2 | NPO法人いすみライフスタイル研究所 | 市民活動団体 | 11 | - | いすみ市で外房地域を対象としてまちづくりを行っています。地域資源の発掘、情報発信を行いながら、地域の魅力を伝え、地域活性化と移住定住促進活動に努めています。最近は、SDGsを視野に入れ、環境の保全と啓蒙活動にも力を入れています。 |
3 | 千葉県県土整備部公園緑地課 | 行政 | 11 | ○ | |
4 | アメジスト・アート出版 | 市民活動団体 | 11 | - | 子ども向けの絵本・関連書の自費出版をしています。 |
◆開発目標12 つくる責任つかう責任
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 千葉県消費者センター | 行政 | 12 | ○ | |
2 | 生活協同組合コープみらい | 企業 | 12 | ○ | コープみらいは、千葉県・埼玉県・東京都を事業エリアとする組合員約357万人の生協です。(2020年6月現在)共済・保険、福祉・介護、チケット、カルチャー、売電(再生可能エネルギー電気・ガス)など、くらしのサービスを通じ“地域に豊かさ”を提供しています。 |
3 | 東邦大学 フードロス削減プロジェクト | 大学 | 12 | - | 私たちは、各家庭での食品ロス問題の解決に貢献することを目的に企業とコラボして青果物鮮度保持袋、通称FreshKeeperを開発しました。フィルムやインクに植物由来のものを使用することで環境にも配慮しています。この袋を地域のイベントで配布し、実際にご家庭で使っていただくことで、食品ロス削減への貢献につなげていきます。 |
4 | 株式会社ドコモCS | 企業 | 12 | ○ | お客さまとコミュニケーションの広がりや楽しさ・驚きを追求していくとともに、様々な社会的課題の解決に向けて積極的に取組みます。また、パートナー企業とイノベーションを起こし、日々の生活や社会をスマートに進化させ、人々が豊かに生活できる社会の実現に貢献してまいります。 |
5 | 株式会社シール堂印刷 | 企業 | 12 | ○ | 弊社はシール・ステッカー・テープの印刷メーカーです。7年前に「シール堂」という自社ブランドを立ち上げ女性に人気の「マスキングテープ」を中心に展開もしております。「環境配慮型シール・ラベル」の普及を取り組み続けており、環境に良い素材を環境に良い印刷工程で製作し会社も環境に良い活動に積極的に参加することを続けております。 |
6 | PRIYOhandicrafts | 企業 | 12 | - | バングラデシュのフェアトレード団体、盲学校やNGOと共にオリジナル手作り商品を開発、輸入販売。特産のジュート製品、手漉き紙を使用したミニカードや封筒、デコレーションペンやアクセサリーなど。日本の消費者へエコでエシカルな商品を提供すると共に、バングラデシュで社会的に立場の弱い人々の仕事づくり、生活向上を目指します。 |
7 | 特定非営利活動法人せっけんの街 | 市民活動団体 | 12 | 〇 | 『リサイクルせっけんで環境負荷の少ない暮らしを』合成洗剤から手賀沼を守ろう!と、1985年に市民出資でせっけん工場を建設しました。家庭から出る廃食用油からせっけんを作り、資源循環型社会をめざしています。せっけんと環境にやさしい雑貨の販売や環境学習の提供が活動の柱です。健全な水循環を取戻そうと雨水タンク設置も行っています。 |
8 | 九都県市首脳会議廃棄物問題検討委員会 | 行政 | 12 | - | 循環型社会への構築を目指し、九都県市が共同・協調し、広域的な対応が求められる廃棄物処理に関する方策等について検討するとともに、必要な取組を実施しています。 |
9 | グリーン購入ネットワーク | 市民活動団体 | 12 | ○ | 気候変動対策やプラごみ問題、フェアトレード等、環境問題や社会問題の解決につなげる、SDGs目標12「つくる責任つかう責任」の実践団体です。毎日の消費行動を通じてSDGsの目標達成につなげていきましょう。 |
◆開発目標13 気候変動に具体的な対策を
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 合資会社谷貝鐵工所 | 企業 | 13 | 〇 | 蓄光材を活用した節電、温暖化防止、気候変動抑止の推進。長時間発光の蓄光方式を開発し、夜間の電力使用削減に貢献する。火力発電所の負荷削減、温暖化ガスの排出抑制に貢献する。カラー発光の製品は、害虫忌避効果もあるため、農薬使用削減効果もあり、有機農業の推進に役立つ。主に電力網の少ないアフリカ農村地などでの普及を目指す。日本に於いては、びわ湖以南において農村地の害虫忌避を目指し、住宅環境、ハウス農業での環境改善を目指す。ガーデニンググッズ開発により庭園の害虫削減に努めている |
2 | 千葉市地球温暖化対策地域協議会 | 市民活動団体 | 13 | ○ | 市民・事業者の地球温暖化対策を推進するための組織として、平成16年に「千葉市地球温暖化対策地域協議会」(通称「ちばし温暖化対策フォーラム」)を設立し、地域の特性に応じた地球温暖化対策を市民・事業者のみなさんと連携して推進しています。今回は当協議会の取り組みをご紹介します。 |
3 | 千葉県環境研究センター企画情報室 | 行政 | 13 | ○ | |
4 | (一社)千葉県木材振興協会 | 企業 | 13 | - | 木材に関する知識啓発、普及の為のパンフレットの発行等。県内随一の木材関係団体として、行政の補充的業務を行っている。 |
5 | 千葉県環境生活部循環型社会推進課・大気保全課 | 行政 | 13 | ○ | |
6 | 千葉県環境生活部循環型社会推進課 | 行政 | 13 | ○ | |
7 | 千葉県農林水産部森林課 | 行政 | 13 | ○ | |
8 | 千葉県温暖化防止活動推進センター/千葉県地球温暖化防止活動推進員 | 企業 | 13 | ○ | 千葉県地球温暖化防止活動推進センターは、千葉県知事から平成13年2月1日付で地球温暖化対策の推進に関する法律による指定を受け、地球温暖化防止に関する活動を実施しています。また、地球温暖化防止活動推進員は、知事から委嘱され、地域での温暖化防止活動を行っています。 |
9 | ポーラス竹炭研究所 | 市民活動団体 | 13 | - | ポーラス竹炭という新しい竹炭を開発して研究しています。①ポーラス竹炭の性質の研究②ポーラス竹炭の製造方法の研究③ポーラス竹炭の効果的活用方法の研究現在は千葉県が主な活動場所ですが、これを日本全国に広めて「放置竹林問題」を解消したいと考えています。この技術を世界に広めたいと考えています。ひいては地球温暖化防止の一助として位置付けています。 |
10 | 環境ウォッチTOKYO | 市民活動団体 | 13 | - | 環境ウォッチTOKYO(旧「東京都公害防止条例改正市民案をつくる会」)は、1999年3月からフロン回収について都に改正案を提言するなど、公害や環境の状況、東京都や国の施策を「ウォッチ」して市民の目線で政策提言してきた環境NGOです。 |
◆開発目標14 海の豊かさを守ろう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | フィールドミュージアム・三番瀬の会 | 市民活動団体 | 14 | - | 船橋三番瀬を拠点に谷津干潟、盤州干潟、の生き物(ベントス、プランクトン、海藻、沿岸植物、野鳥)観察により生き物循環を調査し、日々の変化を記録し自然保護活動をしている。自然環境を守るため普及として学生ボランティア体験、親子観察会、地元漁師との観察会など開催し、各団体や行政とのイベント参加し自然保護の連携を深めて行く。 |
2 | 千葉県環境生活部水質保全課 | 行政 | 14 | ○ | |
3 | 東京湾の環境をよくするために行動する会 | 市民活動団体 | 14 | - | 当会は、様々な主体の活動の紹介(参加の機会を増やすための情報発信)やシンポジウム等の開催を通して、東京湾を取り巻く「人のつながり」、「楽しみのつながり」、「取り組みのつながり」が育まれていくことを目指しています。「様々なつながり」が、東京湾の環境再生への共鳴・共感の輪を大きくし、東京湾の環境をよくすることにつながると考えています。 |
4 | 千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター | 行政 | 14 | 〇 | |
5 | 浦安水辺の会 | 市民活動団体 | 14 | - | 安心・安全な水辺のまちづくりのため人材を養成し、市民がふるさとの海や川に関心を持って大切にする意識を育む事を目的として活動しています。川や海のクリーンアップ活動を市内の団体と協力して実施するほか、Eボートで自然体験活動やハゼ釣り教室など継続しています。市役所庁舎1階と新浦安駅前ビルの「浦安三番瀬水槽」の管理をしています。 |
6 | 浦安三番瀬を大切にする会 | 市民活動団体 | 14 | - | 三番瀬クリーンアップの活動を継続する役割を担うため事務局として2003年に立ち上げた団体です。浦安三番瀬クリーンアップ大作戦実行委員会の事務局、毎月「ミニクリーンアップ」を開催してプラスチックゴミの一掃にもチャレンジする他、浦安市役所庁舎1階と新浦安駅前の「三番瀬水槽」を管理しています。 |
◆開発目標15 陸の豊かさを守ろう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 千葉県農林水産部安全農業推進課 | 行政 | 15 | ○ | |
2 | 市民エネルギーちば株式会社 | 市民活動団体 | 15 | ○ | エネルギー、農業、大地の再生、地域再生、環境への取り組み、弊社はソーラーシェアリングの可能性を拓き続けます。 |
3 | 里山Bewahrung | 市民活動団体 | 15 | - | 里山Bewahrungは、里地里山、里川、里海環境やそこに棲息・生育する生きものを守り、生態系や生物多様性を保全すること、千葉県内で地域の自然環境保全活動を行っている団体や個人のネットワークをつくることを目的とした任意団体です。現在、県内5市で活動している市民団体の皆さまにご協力いただき、一緒に自然環境保全活動を行っています。 |
4 | ちば里山センター | 市民活動団体 | 15 | 〇 | ・森林の総合窓口として市民、企業からの森林に関する問い合わせ、相談等、どんなことにも対応しています。・森の情報バンクとして千葉県内の里山フィールド情報を収集し、地域の特色や里山活動団体を紹介しています。・森林整備活動団体への支援として安全講習会を実施しています。 |
◆開発目標16 平和と公平をすべての人に
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 千葉県冒険遊び場ネットワーク Chiba Bo! | 市民活動団体 | 16 | - | (一社)千葉県冒険遊び場ネットワーク(ちばぼう)は、ゆるやかにつながってきた千葉県内プレーパーク活動団体のネットワークをさらに広げ、充実した活動をしていくために、2011年6月から県内市民団体が協力して設立した団体です。千葉県内のプレーパークが充実した活動をしていくために、情報提供、各団体の課題解決、研修会、出張プレーパークの開催等を行っています。 |
◆開発目標17 パートナーシップで目標を達成しよう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 千葉大学環境ISO学生委員会 | 学生団体 | 17 | - | 千葉大学環境ISO学生委員会は学内外において、省エネルギーの啓発、環境教育、紙・ゴミ・エネルギーの削減活動、緑化活動、構内環境の整備、サステナビリティレポート(環境報告書)の作成、環境啓発イベントへの出展などに取り組んでいます。 |
2 | (特非)環境パートナーシップちば | 市民活動団体 | 17 | - | 環境活動の推進と充実を図るため、多様な主体とのパートナーシップのもと、「持続可能な開発に向けた目標(SDGs)」や「持続可能な開発のための教育(ESD)」の視点を意識して、さらなる持続可能な社会の実現を目指します。今年度は、「SDGs達成のためのESD担い手育成事業」の3年目の活動を行っています。 |
3 | 千葉県立長生高等学校 サイエンス部 | 学生団体 | 17 | - | 長生高校サイエンス部は、物理班、化学班、生物班、地学班、数学班の5つのグループがあり、それぞれ協力しながら活動しています。科学に関する様々な調査・研究をしたり、子どもたちに科学の楽しさや面白さを伝える活動をしています。 |
4 | エコテスト株式会社 | 企業 | 17 | - | 日本には環境分析会社が約1700社ありますが、「環境分析会社を知らない」「どこに頼んでよいのか分からない」ということはありませんか?エコテストオンラインでは全国の素晴らしい環境分析会社と提携、お客さまのご要望の分析を迅速に手配致します。 |
5 | (一社)千葉県環境保全協議会 | 企業 | 17 | 〇 | 千葉県内製造業(鉄鋼、化学、電力等)を中心とする工場・事業場の公害防止管理者・環境管理者の育成や企業の環境保全活動をサポートする会員企業団体です。 |
6 | 千葉市環境保全部環境総務課 | 行政 | 17 | - | 千葉市環境局の主管課として各種連絡調整をしています。千葉市の環境部門のマスタープランである「千葉市環境基本計画」の進行管理や、千葉市の環境行政の現状や施策をとりまとめた「環境白書」の発行等を行っております。 |
7 | 千葉県環境生活部県民生活・文化課 | 行政 | 17 | 〇 | |
8 | 学生団体おりがみ環境チーム | 学生団体 | 17 | - | 東京オリンピック・パラリンピックに向けて活動している学生団体です。さまざまな学生団体やNPO、行政、企業などと連携しながら、様々なイベントを企画・運営しています。 |
8 | 学生団体Change | 学生団体 | 17 | - | 企画・展示のインカレサークルとして活動しています。様々な社会問題に対して企画テーマを立案し、各学内の教授へ取材を行ったり、学生に意識調査を行った結果をとりまとめ、展示やシンポジウムを開催して、「学生の目で」感じ、考えたことを伝えています。以前には、当時日中関係が冷え込んでいたこともあり、中国人留学を招いたシンポジウムを開催したり、地元千葉の観光資源に目を向けるべく「ちぃば散歩」と題して南房総市の観光課をはじめ、行政の方々にお世話になりながら、地域振興活動を行いました。普段は、各大学の大学祭で出展することも多いですが、現況を踏まえ大学祭が中止となる大学も多い中、逆に今だからこそできる取り組みがあるのではないかと思い、出展をお願いさせて頂きます。 |