今年のエコメッセちばではお申し込みの際、出展団体の皆さまにSDGsの主な目標を1つ選択していただきました。
◆SDGs持続可能な17の開発目標別の出展団体数(2019. 8.27)
17の目標 | 主な目標 | その他目標 | 計 |
1 貧困をなくそう |
3 |
13 |
16 |
2 飢餓をゼロに | 0 | 6 | 6 |
3 すべての人に保健と福祉を |
12 |
11 |
23 |
4 質の高い教育をみんなに | 5 | 19 | 24 |
5 ジェンダー平等を実現しよう | 1 | 4 | 5 |
6 安全な水とトイレを世界中に |
6 |
10 | 16 |
7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに |
12 |
16 | 28 |
8 働きがいも経済成長も | 0 | 6 | 6 |
9 産業と技術革新の基盤をつくろう | 2 | 9 | 11 |
10 人や国の不平等をなくそう | 2 | 9 | 11 |
11 住み続けられるまちづくりを | 9 | 18 | 27 |
12 つくる責任つかう責任 | 15 | 18 | 33 |
13 気候変動に具体的な対策を | 13 |
21 |
34 |
14 海の豊かさを守ろう |
9 |
18 | 27 |
15 陸の豊かさも守ろう | 12 | 25 | 37 |
16 平和と公正をすべての人に | 3 | 13 | 16 |
17 パートナーシップで目標を達成しよう | 9 | 16 | 25 |
計 | 113 | 232 |
345 |
◆出展団体のうちCOOL CHOICEに賛同登録している団体数(2019. 8. 27 現在)
42
エコメッセ2019 in ちばに出展を予定している団体様をご紹介します。(8/9現在) SDGs持続可能な17の開発目標(主な目標)別にさせていただきました。
◆開発目標1 貧困をなくそう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 認定NPO法人アクセス | 市民活動団体 | 1 | 4 | - | フィリピンの女性や若者が現地で生産したココナッツ雑貨・クリスマスカード・グリーティングカードを出展致します。手作り感があり、おしゃれな商品をぜひご覧に来てください。 |
2 | NPO法人JFSA | 市民活動団体 | 1 | 12 | - | 衣類や毛布、バッグなどの回収の案内と、寄せられた衣類などの販売を行ないます。また、みなさんの衣類がどのようにリユースされ、その行きさきで暮らす子どもたちの様子を写真などでお伝えします。 |
3 | JICA東京 | 行政 | 1 | 2.3. 4.5. 6.7. 8.9. 10.11. 12.13. 14.15. 16.17 |
– | 世界の深刻な問題を解決するためのSDGs17のゴール。現在の達成状況を確認し、これからの必要な取り組みについて一緒に学びましょう! JICA海外協力隊の個別相談窓口も設けております。ぜひお立ち寄りください★☆ |
◆開発目標3 すべての人に保健と福祉を
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 株式会社ヤマト | 企業 | 3 | – | - | 純国産の管理機器ゴールドフィンガーのご紹介です。 |
2 | NPO法人ふれあいハウス | 市民活動団体 | 3 | 1.12 | - | 材料に工夫して美味しい、特大のアンパン、クリームパン、チ—ズパンなどを販売します。10種類もあるクッキ—は、いつでもおいしいものを提供させていただいています。冷凍もできますのでぜひお土産にどうぞ。 |
3 | タバコ問題を考える会・千葉(TMKC) | 市民活動団体 | 3 | 1.14 | - | ①タバコ製造時の小児労働・環境破壊、吸い殻による環境汚染。皆さんの知らないタバコの陰の側面についての展示を行います。また、毎年人気の肺年齢測定・呼気CO濃度測定の体験も行います。 |
4 | 生活協同組合 パルシステム千葉 | 企業 | 3 | - | - | パルシステムは第1回「ジャパンSDGsアワード」受賞をいただきました。当日はパルシステムのオリジナル商品である「クリーミーヨーグルト」「カスタードプリン」「キャロットさん」「こんせん君ミルクバー」を無料提供させて頂きます。また、ご興味のあるお客様にはパルシステムのご案内をさせていただきます。 |
5 | 特定非営利活動法人タオ | 市民活動団体 | 3 | - | - | 私たちNPO法人タオは、障がいを持つ方や高齢者の就労支援の活動をしています。ブースでは、手作りのお弁当、メロンパン、ラスク、フィナンシェなどを販売します! 障がいを持つ方が1つ1つ丁寧に作ったお弁当やお菓子を、是非買いに来てください!みなさんとお会いできることを楽しみにしています! |
6 | ソーケングループ&エコ窓普及促進会&日本自動ドア | 企業 | 3 | 7.8. 11.12. 15.17 |
- | 3つの団体が、一つのブースでそれぞれの得意分野を分かりやすく説明します。それぞれ地域課題を自社の取り組みから変えて行き、分かりやすく丁寧に説明します。関わる人全ての人が笑顔になる仕組みを考えています。 |
7 | メジカラネット | 市民活動団体 | 3 | 9.17 | - | ①目の弱ってきた方、親子で体験!スマホ、iphoneでこんなに便利!音声操作で広がる体験オープンサロン ②親子で体験!目の弱ってきた人の歩くときのガイドを体験しよう! |
8 | Earth Citizens TOKYO | 市民活動団体 | 3 | 1.7. 10.11. 14.15. 16.17 |
〇 | ハンドヒーリングとBHPというツボ押しの体験や簡単な体操の体験 |
9 | 社会福祉法人あかね ワークアイ・船橋 | 市民活動団体 | 3 | – | – | 点字名刺の紹介・アピール 名刺大のカードに名前等を点字でお入れします。お手持ちの名刺にお名前を点字でお入れします。 |
10 | 日本森林瑜伽養生館 | 市民活動団体 | 3 | 15 | – | 3分でできる健康ダンス体操の拍手ヨガロビと都市でも気軽にできる森林ヨガや声ヨガをステージ、パネル、動画などでご紹介します。すきま時間を利用して、子供から80歳すぎの方たちまで楽しく体を動かすことや体の摂理に合った1日の生活リズムと運動習慣をご提案します。 |
11 | 前向き闘病の会 | 市民活動団体 | 3 | 10 | – | [前向き闘病の会リーフレット周知啓発] 線維筋痛症、慢性疼痛の患者の方々疾患と前向きに闘病していることを多くの人に知って貰い又、同じような症状を抱えている患者様が励まされるように前向き闘病の会リーフレット(第2版)を設置し配布をして参ります。 |
12 | 一般財団法人 千葉県環境財団 | 企業 | 3 | 4.6. 11.12. 13.14. 15 |
– | 当財団が指定管理者を務めている、自然や文化にふれることができる施設「千葉県いすみ環境と文化のさとセンター」を紹介し、クイズ正解者にはオリジナル缶バッチをさし上げる予定です。 |
◆開発目標4 質の高い教育をみんなに
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 千葉工業大学 分子生態工学研究室 | 大学 | 4 | 6 | - | 私たちのブースでは日ごろの研究成果を発表しています。室内班では微生物生態系マイクロコズムを活用した生態系影響評価や二枚貝(ホンビノスガイなど)の生理生態学実験を行っています。野外班では谷津干潟や房総半島の河川、蓮沼海浜ボート池(汽水湖)など千葉県の水圏生態系の機能・構造の解析評価を行っています。ぜひお越しください! |
2 | 千葉工業大学 文化会環境科学研究会 | 大学 | 4 | - | - | 私たち環境科学研究会は印旛沼や谷津干潟の水環境をパックテストを用いた水質調査で把握することを目的として活動しています。 今回は印旛沼の水質調査の3年間のデータを用いて、水質の四季の変化を可視化させて分かりやすくまとめました。 さらに、グラフから見て分かることや、水環境健全性指標をもとに考察もまとめています。 |
3 | 幕張ベイタウンにエコパークをつくる会 | 市民活動団体 | 4 | 14 | 〇 | 会場から歩いて10分の距離にあるエコパークの観察会を行います。午前と午後の2回実施します。 あなたの眼で確かめて下さい。どんな生き物に出会えるかお楽しみに! |
4 | 植草学園大学 学生団体 共生の森人 | 学生団体 | 4 | 11.15 | – | 今回のエコメッセでの出展内容: 私たちは「植草学園大学 共生の森人」という学生団体です。ビオトープ活動を周知するため,今回エコメッセに参加しました。ビオトープの森の間伐材・竹を使った体験・作成コーナーや,森をまるで探検しているような映像を用意し,皆さんをお待ちしています。大学で取り組む「古本募金」の御案内もいたしますので,ぜひお立ち寄りください! |
5 | アクティオ株式会社 千葉市子ども交流館 | 企業 | 4 | – | – | みらいの石?ぴょこぴょこうごく石を作ろう! |
◆開発目標5 ジェンダー平等を実現しよう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 獨協大学高安健一ゼミ(エシカルチーム) | 大学 | 5 | 1.10. 12.16 |
- | ネパールで人身売買に遭った女性の自信や製作意欲、技術の向上に繋げるために、女性が製作した「さをり織り」を用いたポーチの販売を行い、みなさまの声を現地にフィードバックします。ポーチには、一つ一つに女性の「ストーリー」が込められており、同じものは存在しません。是非、女性たちの「ストーリー」を見にきてください! |
◆開発目標6 安全な水とトイレを世界中に
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 一般社団法人千葉県産業資源循環協会 | 企業 | 6 | 1.16 | - | 飲み終えた牛乳パックで地球に優しいリサイクル工作として簡単で可愛い鉛筆立てを来場者の皆様と作ります。また、参加者に産業廃棄物で作った線引きとシャープペンをプレゼントします。 |
2 | 株式会社 カワイチ・テックwith有限会社 水都環境 | 企業 | 6 | 3 | - | KT−POWDER 汚染された水(泥水)を瞬時に浄化する鉱物粉剤です。動植物に対して安全な無機系凝集材です。水精に投入して複合汚染から汚染物を除去します。 KT−WATER 菌に汚染された空間及び水を瞬時に除菌します。 以上を利用して住民の健康維持へ貢献します。 |
3 | 千葉県浄化槽団体連絡協議会 | 企業 | 6 | - | - | 浄化槽の環境保全に係わる必要性と機能等についてのパネル展示。浄化槽模型展示。啓発物資の配布。 |
4 | 株式会社Eプラン | 企業 | 6 | - | - | スーパーアルカリイオン水生成装置の実機による実演、及びアルカリイオン水に触れる体験会の実施、時計バンドの洗浄テスト、野菜の洗浄と鮮度維持の効果確認、消臭効果、防錆テストなどの体験型展示をします。 |
5 | 千葉市環境保全部環境保全課 | 行政 | 6 | 14 | 〇 | 水の大切さを学べる水質調査体験を行います。(参加者には粗品をプレゼントします。) |
6 | 機動洗車隊 | 市民活動団体 | 6 | 13 | 〇 | 水に代わる新しい洗車用液剤のPRとその液剤を使った新しい出張洗車の形のご紹介。 |
◆開発目標7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 一般社団法人 日本プラスチック食品容器工業会 | 行政 | 7 | - | ○ | 私たちの身近なところで使われ、軽くて丈夫、安心、安全、衛生的に保護・保存できると共に、食品流通・輸送にも欠かせないプラスチック食品容器を紹介します。プラスチック成形機の実演、そして体験も出来ます。 |
2 | 有限会社エムエスイー | 企業 | 7 | 1.2. 3.6. 8.9. 11.12. 13.14. 15.16 |
○ | どんな状況下でも暗闇を照らすソーラー防犯灯。ソーラーシェアリングの模型AI,IoTを活用しょう。「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」クイズに挑戦! |
3 | 日本製鉄株式会社 君津製鉄所 | 企業 | 7 | - | – | コークス炉化学原料化法によるプラスチックリサイクルをパネル・サンプルにより紹介とゲームを用いてのリサイクルの認知度向上を図る。 |
4 | (一社)千葉県環境保全協議会 | 企業 | 7 | 3.9. 12.13 |
〇 | 公害防止管理者とは何か、工場・事業場での地球温暖化対策、省エネや廃棄物削減活動はどのように行っているのかをパネル展示で紹介します。また、環境クイズに挑戦するとお得な景品プレゼントあり!! |
5 | パワーシフトキャンペーン | 市民活動団体 | 7 | 13 | – | 電力自由化によって電気の出自や質の選択が可能となっています。地球温暖化を防止し、原発ゼロを実現するために、持続可能な再生可能エネルギーを選びましょう。再エネ電力供給をめざす新電力を紹介し、再エネへのスイッチングを呼び掛けます。1人1人の選択が、持続可能な再エネ社会を引き寄せることに繋がります。 |
6 | 房総ガス協議会 | 企業 | 7 | – | – | 「ガスでできるエコな暮らし」をテーマに、環境商材をPR |
7 | 千葉日産自動車株式会社 | 企業 | 7 | – | – | 100%電気自動車のリーフ、次世代のEVであるノートe−POWERの市場体験。 |
8 | 千葉市環境保全部環境保全課 | 行政 | 7 | 13 | 〇 | 千葉市が公用車として使用する燃料電池自動車「CLARITY FUEL CELL」を屋外展示スペースへ展示します。水素で電気を作り走行する、CO2排出ゼロの次世代自動車をぜひご覧ください。 |
9 | 千葉市環境保全部環境保全課 | 行政 | 7 | 13 | 〇 | 「COOL CHOICE」及び本市の温暖化対策等の取組みの紹介します。(パネル展示等)併せて「COOL CHOICE」の賛同登録を募ります。 |
10 | 自然エネルギーを広めるネットワークちば(略称:リネットちば) | 市民活動団体 | 7 | 3.8. 11.13 |
– | 1)パワーシフトキャンペーン:わたしの「選ぶ」が社会を変える 2)発電体験レース:手動発電機でミニカーを走らせよう! 3)低コストで実現!災害時にも活用できる大容量蓄電システムの紹介 |
11 | (株)コープサービス葬祭事業部 コプセ案内センター | 企業 | 7 | – | – | 葬祭備品において環境保全に配慮したエコ棺の紹介パネルを展示し、トライウォール(木材を使用したバージンパルプ)を使用したエコ棺を使用することで、森林資源の有効活用や燃焼エネルギー・燃焼時に発生する有毒ガスの低減への貢献や、モンゴルの森林火災跡地に一本の植樹をして、緑を増やす活動に協力している取組みを知っていただきます。 |
12 | 有限会社ワイピーシー | 企業 | 7 | – | – | 環境に配慮したエコブロックの展示 |
◆開発目標9 産業と技術革新の基盤をつくろう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 株式会社 テクノリライブ | 企業 | 9 | 12 | - | 保有する小型熱分解装置の実物展示や製作実績のある装置の紹介パネルなどを展示します。新しい環境改善技術についても紹介します。そうした事業実績の紹介と共に弊社の事業内容に興味を持っていただける方とは、個別に協働事業につながる相談をさせていただきたいと考えています。 |
2 | 千葉県立大網高等学校 | 高校 | 9 | 14 | – | 【組織培養部】千葉県の絶滅危惧種Ⅱ類に分類されているハマボウフウを白里海岸に再生させるための研究,更には地域と連携した海岸の再生活動について出展します。 【食品科学部】私たちは大網白里市から特産品開発の要望を受け,食品乾燥庫を利用し,エゴマの研究を行ってきました。 |
◆開発目標10 人や国の不平等をなくそう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | PRIYO handicrafts | 市民活動団体 | 10 | 1.12. 16 |
〇 | バングラデシュのフェアトレード団体、盲学校やNGOと共に手作り商品を開発、輸入販売。特産のジュート製品、手漉き紙を使用したカード類、デコレーションペンなど。日本の皆さんに気に入っていただける商品を届けたいという強い想いで、生産者と力を合わせて取り組んでいます。社会的に立場の弱い人々の仕事づくり、生活向上を目指します! |
2 | 社会福祉法人オリーブの樹 オリーブハウス | 市民活動団体 | 10 | – | – | 手作りクッキー、パウンドケーキ、アイスクリーム、ビーズアクセサリーの販売を行います。 |
◆開発目標11 住み続けられるまちづくりを
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 坪井湿地を復活する会 | 市民活動団体 | 11 | 15 | – | ・活動の状況を写真展示・ホタルの一生(図解)・成虫の模型(LED)展示・幼虫観察可能な水槽の展示 |
2 | NPOハロハロ | 市民活動団体 | 11 | 17 | - | 1)フィリピンと日本で行うまちづくり事業の紹介や資料配布2)フィリピンで行うフェアトレード事業の雑貨の展示販売:フィリピン・マニラの人々と作る廃材を用いたカラフルなバッグや小物雑貨、セブの人々と作る自然派アクセサリー3)日本・千葉でのまちづくりグループ『フェアトレードちば』の行う啓発活動の紹介と資料配布 |
3 | 日本エコトイ協会/エコトンボの会 | 市民活動団体 | 11 | – | - | エコトンボの会は人生を更に楽しく過ごす中高年の交流の場で「地球環境を守る」として家庭に出る牛乳パックやサランラップ芯等を使って子ども達に物作りの楽しさと物を大切にする心を教えています。その作品を展示します。エコトンボ・フロッグボイス・ロケットシューター等を展示「無料体験」出来ます。 |
4 | NPO法人いすみライフスタイル研究所 | 市民活動団体 | 11 | 4.6. 9.12. 14.15. 17 |
– | 当NPOでは4年前から地球環境基金の助成を受けて、地域に恵みをもたらす夷隅川流域の環境保全と地域の人々の環境意識を高める活動を行っています。エコメッセちばでは、この活動報告や生物多様性の大切さを表現する紙芝居の上演などを行います。また、当NPOの本来の活動のひとつである地域情報を都市部に発信することも行う予定です。 |
5 | 千葉県県土整備部公園緑地課 | 行政 | 11 | 15 | ○ | 「緑のカーテン」は植物に親しみながら、夏の暑さを和らげることができるエコ対策の一つです。窓の外をつる性植物のカーテンで覆うことにより、室内の温度上昇を抑えることができます。公園緑地課のブースでは、県民の皆様からいただいた緑のカーテンの体験談の展示など、都市緑化の普及・啓発を目指します。 |
6 | 市民エネルギーちば株式会社 | 企業 | 11 | 1.2. 7.3 |
○ | ソーラーシェアリングを分かりやすくご紹介します。また太陽光パネル下の畑で採れた農産物の販売も行います。 |
7 | 千葉県 企業局総務企画課 | 行政 | 11 | – | ○ | 千葉県企業局が提供する水道水について、お客様の蛇口に届くまでの過程や、環境に配慮した取組を、浄水実験やパネル展示などで分かりやすく紹介します。 |
8 | フェアトレードちば | 市民活動団体 | 11 | 16 | – | フェアトレードコーヒーをハンドドリップでいれてペーパーカップで提供。封済みの焼き菓子の提供。フェアトレードのパネル展示や資料配布。 |
9 | 千葉県立中央博物館 | 行政 | 11 | 15 | – | 生きものに親しんでもらうために、廃材を再利用して作った、カモのエコデコイに色つけ体験をしてもらう。 |
◆開発目標12 つくる責任つかう責任
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | つかいまわし工房グループ | 市民活動団体 | 12 | 3 | - | リメイク作品の展示・販売・布でブローチを作りませんか。 |
2 | (一社)ガールスカウト千葉県連盟なのはな会 | 市民活動団体 | 12 | - | - | 活動内容の紹介。 「ベビーケット」等手作り品の紹介と販売。 |
3 | ライオン(株)千葉工場 | 企業 | 12 | – | ○ | ライオン環境への取り組みについて環境クイズを通じPR活動させて頂きます。 |
4 | 千葉県環境生活部廃棄物指導課・室蘭市・JESCO | 行政 | 12 | 11.3. 6 |
○ | 高濃度PCB廃棄物の期限内処理に向けた啓発、環境産業拠点としての室蘭市の取組み等のパネル展示のほか、アンケートにお答えいただいた方に先着で室蘭特製ノベルティーを贈呈します。 |
5 | 千葉県消費者センター | 行政 | 12 | - | ○ | すごろくを楽しみながら消費生活についての知識を身に付ける子供向けボードゲームを実施します。 また、啓発用冊子「あしたの消費者」やクリアファイルを配布します。 |
6 | 生活協同組合コープみらい | 企業 | 12 | 1.2. 3.4. 5.7. 10.11. 14.15. 16.17 |
○ | コープみらいが取り組んでいる「環境」の取り組みを紹介します。コープみらいが維持・管理を進めているコープみらいの森や宅配や店舗の仕組みを活用したエコセンター(リサイクル)の取り組みの紹介をいたします。また、「食」という視点からコープならではの環境の取り組みについてご案内いたします。 |
7 | イオン株式会社 | 企業 | 12 | 1.2. 3.4. 5.6. 7.8. 9.10. 11.13. 14.15. 16.17 |
○ | イオンは持続可能な社会を実現するために、お客さまとともに様々な環境保全活動を行っています。10月は3R推進月間。イオンの使い捨てプラスチックの削減、食品ロスの削減の取り組みを紹介するとともに、ゲームなどを通じてご来場の皆さまに楽しく学んでいただきます。 |
8 | 花王グループカスタマーマーケティング(株) | 企業 | 12 | 3.6. 9.10. 13.15. 16.17 |
○ | 花王ブースでは、おうちの暮らしの中で無理なくできるエコ(節水・節電・ごみ削減)について、クイズにチャレンジしていただき、参加いただいた方には、素敵な景品プレゼント! |
9 | 千葉商科大学 | 大学 | 12 | 4.7. 17 |
○ | 千葉商科大学は2019年1月に、市川キャンパスで使用する電気について『メガソーラー野田発電所やキャンパス内における発電量と、キャンパスでの電気使用量を同量とする』ことを達成しました。今は、2020年度末に向けて、ガスも含めた全てのエネルギーについて「自然エネルギー100%大学」となることを目指し、創エネ省エネを進めています。 |
10 | 千葉市生活文化スポーツ部消費生活センター | 行政 | 12 | – | ○ | ・エシカル消費や悪質商法に関する景品付きクイズの実施 ・ちばし消費者応援団事業(環境教育を含む消費者教育に関する活動をしている団体・個人への支援)の紹介 ・消費者目線でのSDGsに関する掲示 ・消費生活センター啓発紙の配布 |
11 | 環境学生団体emfactory | 学生団体 | 12 | 7 | – | もともとはビジネスコンテストを行っていた幣団体でしたが、一昨年度から多く活動を変えて様々な挑戦をしてきました。その挑戦の数々をこのエコメッセ千葉で多くの方々に見てもらいたいと思っています。そして環境×ビジネスの可能性を1人でも多くの方々に感じて頂けたら幸いです。 |
12 | アサヒビール(株) パッケージング技術研究所 | 企業 | 12 | 9.13. 14.15. 17 |
○ | パナソニック㈱と共同開発した「森のタンブラー」をご紹介します。間伐材などの木質素材を主原料としており、高強度・高耐熱で繰り返し使えます。更に、きめ細かいビールの泡を作り出す効果もあります。イベント等で繰り返し使えるコップとして販売し、使用後はご家庭にお持ち帰りいただくことで、「使い捨てプラカップ」の削減を目指します。 |
13 | 生活クラブ生活協同組合・千葉 | 企業 | 12 | 1.2. 3.4. 5.7. 8.10. 11.13. 14.15. 16.17 |
– | 持続可能社会を目指すため、生活クラブが取り組む資源のリユース・リサイクル「グリーンシステム」を紹介します。また、人・環境への影響を最小限にするために、生産者とともに作り出した「消費材」の紹介・試食も行います。 |
14 | NPO法人いすみ竹炭研究会 | 市民活動団体 | 12 | 11.13. 14.15 |
– | 放置竹林を整備して作った竹炭を多くの人に知ってもらいたいので、1リットル100円の竹炭をたくさん準備して行きます。竹炭の効能のパンフレットも準備します。 |
15 | 山崎製パン(株)千葉工場会 | 企業 | 12 | – | – | ・パン耳を有効活用した製品の試食、展示 ・クイズ大会の実施 ・環境への取り組みに関するパネルの掲示 等を予定しております |
◆開発目標13 気候変動に具体的な対策を
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 合資会社谷貝鐵工所 | 企業 | 13 | - | - | 古来より虫除けに使用されてきた藍、インディゴ等青色染料を蓄光材に応用し虫除けプレートを開発。有機農業推進、ハウス農業での農薬使用の減少を推進する。長残光な蓄光材使用によるアクセサリー等お年寄りや介護の現場に役立つ蓄光製品の展示 |
2 | 千葉市地球温暖化対策地域協議会 | 市民活動団体 | 13 | 7 | ○ | 地球温暖化防止に関連した展示、リーフレットの配布 |
3 | ちば環境再生県民の会 | 市民活動団体 | 13 | 4.12 | - |
①田んぼと里山と生物多様性 ~いすみ市で実施されている教育ファームという授業~ ②群馬県南牧村星尾 |
4 | (一社)千葉県木材振興協会 | 企業 | 13 | - | - | 「JAS製材品」「木の快適性を科学的に証明する」「クリーンウッド法」などのパンフレットの配布を行います。安定した品質が保証されているJAS製材品や合法木材への感心を深めてもらい、木材を活用することが、地球温暖化の防止に貢献することを知っていただきたいと思います。 |
5 | 千葉県環境生活部循環型社会推進課・大気保全課 | 行政 | 13 | 12.14 | ○ | シミュレータを用いた「安全!節約!エコ!」なエコドライブの運転体験を実施します! また、低公害車指定制度等の紹介、ディーゼル車規制やアイドリング・ストップ、ちばエコスタイルの取組、地球温暖化対策、省エネ家電、海岸漂着物対策等についての展示やリーフレットの配布を行います。 アンケートに御協力いただくと、お礼にエコバッグやステッカー等のノベルティグッズを差し上げます。 是非、お越しください。 |
6 | 千葉県環境生活部循環型社会推進課 | 行政 | 13 | – | ○ | 屋外スペースに県公用車として活躍する燃料電池自動車MIRAIを展示します。チーバくんがデザインされた特別仕様です。ぜひ、足をお運びください! |
7 | 千葉県農林水産部森林課 | 行政 | 13 | - | ○ | 県営林における緑の循環認証会議(SGEC)による国際森林認証取得の取組紹介や、CSR活動の一環として森林整備活動を行う企業等に、活動の場として県有林を提供する「法人の森事業」のパネル展示、活動企業等の紹介を行います。 |
8 | 特定非営利活動法人 環境カウンセラー千葉県協議会 | 市民活動団体 | 13 | 4.6. 7 |
○ | (1)我々の呼吸のCO2測定から考える地球温暖化の問題(2)グリーンカーテン用種子の配布(3)環境保全活動の紹介、他 |
9 | ヤマ吉 | 市民活動団体 | 13 | 7 | ○ | 新発見、一定の供給水量高さで、水を落下させる。1本の回転体軸の、中央部分に、プーリーを取り付ける。そして、軸の、左右、両端に、同一トルクの、発電機を取り付ける。この様な構造にする事で、水受けカップには、2倍の水が溜まり、2倍のトルクとなり、2台が同じ可動をして同じ発電をする。 |
10 | 千葉県温暖化防止活動推進センター/千葉県地球温暖化防止活動推進員 | 企業 | 13 | 7.9. 12 |
○ | 1.各地区での千葉県地球温暖化防止活動推進員の活動をパネルで紹介 2.各種ツールを使った温暖化防止の啓発活動 3.タブレットPCを用いた家庭の省エネ簡易診断 4.温暖化防止のアンケート及びクールチョイスへの賛同を呼びかける |
11 | 千葉県・千葉市・九都県市・千葉トヨタ自動車(株)・千葉トヨペット(株) | 行政 | 13 | – | – | 水素で走る燃料電池自動車<MIRAI>の試乗会を実施します。 |
12 | 関東地域エネルギー・温暖化対策推進会議 | 行政 | 13 | – | – | エネルギー・温暖化対策に関する資料配布ほか |
13 | 千葉市こども未来部こども企画課 | 行政 | 13 | 15 | 〇 | 千葉市の小中学生が市内産の農作物を販売します。千葉市内の農業についてPRするとともに、地産地消について子どもたちが学習してきたことを展示します。 |
◆開発目標14 海の豊かさを守ろう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | フィールドミュージアム・三番瀬の会 | 市民活動団体 | 14 | 11.13. 15 |
- | ・三番瀬の生き物紹介(渡り鳥、貝類、甲殻類、プランクトンの動画)・活動記録の報告・デコイ(鳥模型の色塗り)・牡蠣礁のオブジェ |
2 | 千葉工業大学 社会生態工学研究室 | 大学 | 14 | 15 | ○ | 教員,研究室での研究活動を紹介するとともに,来場者・出展者のコミュニケーションを活かした生態系教育にかかわる展?と体験の場を提供します。 |
3 | 千葉県環境生活部環境政策課 | 行政 | 14 | - | ○ | 東京湾の最奥部に残された貴重な干潟・浅海域である三番瀬ではたくさんの生き物を見ることができます。干潟で小休止しているマハゼ、ミヤコドリの採餌やスズガモなどの渡り鳥が羽を休めている様子、海藻が揺らめく姿など、美しい三番瀬とそこに暮らす生き物たちの様子をリアルに伝える写真を展示します。 |
4 | 千葉県環境生活部水質保全課 | 行政 | 14 | - | ○ | 水環境の保全に関する取組の紹介(東京湾に生息する生物等の展示、プランクトンの観察、パネル展示、パンフレットや啓発物資の配布 等) |
5 | 三番瀬写真展実行委員会 | 市民活動団体 | 14 | - | - | ①三番瀬の写真展示。 ②貝がら+流木+間伐材のアートの展示 ③三番瀬の貝がらとビーズで可愛い人形作り体験(無料) |
6 | 学生団体おりがみ環境チーム | 学生団体 | 14 | - | - | 〜海の未来は私たちの未来〜 私たちの生活が海を汚している!?海の汚れが私たちへ与える影響 とは!?体験型のクイズやゲーム を通して、海への理解を深め、私たちの未来について考えてみよう! |
7 | 東京湾の環境をよくするために行動する会 | 市民活動団体 | 14 | 17 | - | パネル展示による活動紹介 |
8 | 日本大学生産工学部 環境安全工学科 | 大学 | 14 | 6.11 | - | 安全・安心で持続可能な社会をデザインするために!!環境安全工学科での海の豊かさを守る研究活動および地球環境を守る研究活動を紹介します。 |
9 | ちば河川交流会 | 市民活動団体 | 14 | 4 | - | 今回のエコメッセでの出展内容: 千葉県内を流れる河川の人との関わり合いについて、自然や災害の歴史にも触れながら説明、展示してゆく。 |
◆開発目標15 陸の豊かさを守ろう
団体(会社)名 | 団体種別 | 活動分野 | その他分野 | COOL CHOICE | 出展内容 | |
1 | 風呂の前里山保存会 | 市民活動団体 | 15 | 11.12. 13.16 |
- | 活動紹介 |
2 | 千葉県環境生活部自然保護課 生物多様性センター | 行政 | 15 | 16 | - | 千葉県にはたくさんの生きものがいます。その中には、絶滅のおそれがある生きものもいれば、他所から侵入してきて、在来の生きものを脅かすような生きものもいます。このような生物多様性に関するトピックをパネル展示で解説します。パネルを読んで「生命(いのち)のにぎわいクイズ」に挑戦すると、生きもの缶バッジをプレゼントします。 |
3 | 千葉県環境研究センター企画情報室 | 行政 | 15 | - | ○ | 千葉県環境研究センターでは、環境に関する情報の収集・提供、環境学習施設の運営等を行っています。 本ブースでは、環境への関心を高めるため、身近な植物を使用した草木染の体験教室等を開催します。 |
4 | 千葉県農林水産部安全農業推進課 | 行政 | 15 | - | ○ | 千葉県では、化学合成農薬や化学肥料の使用を通常栽培の半分以下に減らして栽培された農産物を「ちばエコ農産物」として認証しています。本ブースでは、「ちばエコ農産物」の制度や取組などをご紹介します。 |
5 | ちば里山センター | 市民活動団体 | 15 | 4.10. 15 |
○ | 里山センター・里山活動団体のパネル展示及びイベント紹介、里山カレッジ、各種講習会の案内、里山新聞、パンフレットの配布、環境学習として竹節の輪切りで「竹カエル」を作り持ち帰っていただきます。 |
